根据《武汉软件工程职业学院2022-2023 学年学费减免工作的通知》文件精神及评审要求,在公开、公平、公正原则基础上,经学生个人申请、班级评议、学院学生资助工作小组评审以及学院党政联席会议讨论通过,拟推荐以下学生获得特困学生学费减免,现在文化旅游学院公告栏和官网进行公示,名单如下:
序号 | 学生 姓名 | 性别 | 学 院 | 年级 | 专业班级 | 实际减免金额 (单位:元) |
|
1 | 杨东方 | 女 | 文化旅游学院 | 2022级 | 旅游2201 | 3400 |
2 | 龚洪林 | 女 | 文化旅游学院 | 2022级 | 旅游2201 | 2300 |
3 | 方凤仪 | 女 | 文化旅游学院 | 2022级 | 商英2201 | 2300 |
4 | 祁金鑫 | 女 | 文化旅游学院 | 2022级 | 商英2202 | 3400 |
5 | 张友星 | 男 | 文化旅游学院 | 2021级 | 商英2101 | 3400 |
6 | 李雨果 | 女 | 文化旅游学院 | 2021级 | 商英2102 | 2300 |
7 | 庹文云 | 女 | 文化旅游学院 | 2021级 | 旅游2101 | 2300 |
8 | 梅燕琳 | 女 | 文化旅游学院 | 2021级 | 旅游2101 | 2300 |
9 | 赵微 | 女 | 文化旅游学院 | 2021级 | 旅游2102 | 2300 |
10 | 袁亚君 | 女 | 文化旅游学院 | 2020级 | 商英2001 | 3400 |
11 | 付盈盈 | 女 | 文化旅游学院 | 2020级 | 商英2002 | 2300 |
公示时间:2022年11月23日至2022年11月25日。
如有异议,请于公示期内向文化旅游学院学生管理科反映。
联系人:赵珊
电话:027-65521976
邮箱:402155733@qq.com
文化旅游学院
2022年11月23日